Febi Wheel Hub Shaft Seal 175mm OD ID 14mm Thick
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
Shipping information
Use this text to share information about your product.
Returns & warranty
Use this text to share information about your product.
Febi Shaft Seal, wheel hub - Rear Axle Right
This Febi Shaft Seal, wheel hub (Part Number: 05352) is designed for the Rear Axle Right position and is manufactured to OE-quality standards for reliable performance and exact fitment.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Year | Type | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | AROCS | 2014 | Truck Tractor | 3352 SLT | 380KW 517HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1824 A | 175KW 238HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1824 AK | 175KW 238HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1824 K | 175KW 238HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1824 LK | 175KW 238HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1827 A | 200KW 272HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1827 AK | 200KW 272HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1827 K | 200KW 272HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1827 LK | 200KW 272HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1827 LK | 200KW 272HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1830 A | 220KW 299HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1830 AK | 220KW 299HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1830 K | 220KW 299HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1830 LK | 220KW 299HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1830 LK | 220KW 299HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1832 A | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1832 AK | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1832 K | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1832 LK | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1832 LK | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1833 K | 240KW 326HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1833 LK | 240KW 326HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1833 LK | 240KW 326HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1835 A | 260KW 354HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1835 AK | 260KW 354HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1835 K | 260KW 354HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1835 LK | 260KW 354HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1835 LK | 260KW 354HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1836 K | 265KW 360HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1836 LK | 265KW 360HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1836 LK | 265KW 360HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1840 A | 290KW 394HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1840 AK | 290KW 394HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Truck Tractor | 1840 AS | 290KW 394HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1840 K | 290KW 394HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1840 LK | 290KW 394HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1840 LK | 290KW 394HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1842 A | 310KW 422HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1842 AK | 310KW 422HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Truck Tractor | 1842 AS | 310KW 422HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1842 K | 310KW 422HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1842 LK | 310KW 421HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1842 LK | 310KW 421HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1843 A | 315KW 428HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1843 AK | 315KW 428HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Truck Tractor | 1843 AS | 315KW 428HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1843 K | 315KW 428HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1843 LK | 315KW 428HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1843 LK | 315KW 428HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1845 A | 330KW 449HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1845 AK | 330KW 449HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Truck Tractor | 1845 AS | 330KW 449HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1845 K | 330KW 449HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1845 LK | 330KW 449HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1845 LK | 330KW 449HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Platform/Chassis | 1848 A | 350KW 476HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1848 AK | 350KW 476HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Truck Tractor | 1848 AS | 350KW 476HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1848 K | 350KW 476HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Mercedes-Benz | AROCS | 2013 | Dump Truck | 1848 LK | 350KW 476HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| + 240 more vehicles | ||||||
↔ Swipe to see more columns on mobile
Specifications
| Part Number | 05352 |
| Thickness [mm] | 14 |
| Inner Diameter [mm] | 145 |
| Outer Diameter [mm] | 175 |
| Material | NBR (nitrile butadiene rubber) |
| Fitting Position | Rear Axle Right |
| EAN / Barcode | 4027816053521 |
OEM Cross References (25)
Why Choose Febi?
Febi is a trusted name in OE-quality replacement parts. Every component is manufactured to original equipment standards, providing reliable performance, exact fitment and long service life.
- OE-quality construction
- Tested to manufacturer specifications
- Trusted by professional workshops
- Backed by manufacturer warranty
|
✓
OE Quality
Premium Standards
|
★
German Quality
Since 1844
|
🚚
Fast Dispatch
Same Day Available
|
💳
Easy Returns
30 Day Policy
|
Why Choose Febi Bilstein?
| ✔ Over 180 years of expertise | ✔ OE supplier to major manufacturers |
| ✔ German engineering excellence | ✔ 49,000+ spare parts range |
| ✔ Part of bilstein group | ✔ Manufacturer warranty included |
Need Help? We're Here For You
Questions about fitment or compatibility? Send us a message through eBay.
UK Seller • Fast Shipping • Quality Guaranteed
